Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το BMW 3-Series.
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F31) 2011-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
335 i xDrive | 627 χιλ | 366 χιλ | 51 χιλ | |
335 i xDrive | 600 χιλ | 350 χιλ | 32 χιλ | |
335 i xDrive | 600 χιλ | 350 χιλ | 19 χιλ | |
335 i xDrive | 600 χιλ | 350 χιλ | 34 χιλ | |
3 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F34) 2012-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
330 d | 627 χιλ | 366 χιλ | 51 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 350 χιλ | 19 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 350 χιλ | 32 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 350 χιλ | 34 χιλ | |
|
||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
335 i | 627 χιλ | 366 χιλ | 51 χιλ | |
335 i | 600 χιλ | 350 χιλ | 32 χιλ | |
335 i | 600 χιλ | 350 χιλ | 19 χιλ | |
335 i | 600 χιλ | 350 χιλ | 34 χιλ | |
3 Κουπέ (E92) 2005-2013 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
335 d | 600 χιλ | 346 χιλ | 32 χιλ | |
335 d | 600 χιλ | 458 χιλ | 32 χιλ | |
335 d | 600 χιλ | 460 χιλ | 32 χιλ | |
335 d | 600 χιλ | 460 χιλ | 30 χιλ | |
335 d | 600 χιλ | 460 χιλ | 28 χιλ | |
335 d | 600 χιλ | 475 χιλ | 30 χιλ | |
335 d | 600 χιλ | 342 χιλ | 32 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
3 Κονβέρτιμπλ (E93) 2006-2013 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
328i | 600 χιλ | 342 χιλ | 32 χιλ | |
328i | 600 χιλ | 346 χιλ | 32 χιλ | |
328i | 600 χιλ | 460 χιλ | 32 χιλ | |
328i | 600 χιλ | 460 χιλ | 30 χιλ | |
328i | 600 χιλ | 475 χιλ | 30 χιλ | |
328i | 600 χιλ | 458 χιλ | 32 χιλ | |
328i | 600 χιλ | 460 χιλ | 28 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E91) 2004-2012 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
330 xi | 600 χιλ | 346 χιλ | 32 χιλ | |
330 xi | 600 χιλ | 348 χιλ | 32 χιλ | |
330 xi | 600 χιλ | 347 χιλ | 28 χιλ | |
330 xi | 600 χιλ | 342 χιλ | 32 χιλ | |
330 xi | 600 χιλ | 460 χιλ | 32 χιλ | |
330 xi | 600 χιλ | 475 χιλ | 30 χιλ | |
330 xi | 600 χιλ | 345 χιλ | 30 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
330 d | 600 χιλ | 342 χιλ | 32 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 346 χιλ | 32 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 347 χιλ | 28 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 348 χιλ | 32 χιλ | |
330 d | 600 χιλ | 345 χιλ | 30 χιλ | |
3 Κονβέρτιμπλ (E46) 2000-2007 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
318 Ci | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
318 Ci | 582 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
318 Ci | 600 χιλ | 475 χιλ | 30 χιλ | |
318 Ci | 580 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
318 Ci | 580 χιλ | 450 χιλ | 33 χιλ | |
318 Ci | 580 χιλ | 449 χιλ | 28 χιλ | |
318 Ci | 582 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
3 Κουπέ (E46) 1999-2006 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
330 Ci | 580 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
330 Ci | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
330 Ci | 580 χιλ | 449 χιλ | 28 χιλ | |
330 Ci | 582 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
330 Ci | 580 χιλ | 450 χιλ | 33 χιλ | |
330 Ci | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E46) 1999-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
330 xi | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
330 xi | 580 χιλ | 449 χιλ | 28 χιλ | |
330 xi | 580 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
330 xi | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
330 xi | 582 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
330 xi | 580 χιλ | 450 χιλ | 33 χιλ | |
3 Κόμπακτ (E46) 2001-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
318 ti | 582 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
318 ti | 580 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
318 ti | 580 χιλ | 449 χιλ | 28 χιλ | |
318 ti | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
318 ti | 580 χιλ | 450 χιλ | 33 χιλ | |
318 ti | 580 χιλ | 449 χιλ | 28 χιλ | |
|
||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
330 d | 580 χιλ | 450 χιλ | 30 χιλ | |
330 d | 580 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
330 d | 580 χιλ | 449 χιλ | 28 χιλ | |
330 d | 580 χιλ | 450 χιλ | 33 χιλ | |
330 d | 582 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
330 d | 580 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
3 Κόμπακτ (E36) 1994-2001 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
318 ti | 438 χιλ | 438 χιλ | 34 χιλ | |
318 ti | 440 χιλ | 436 χιλ | 34 χιλ | |
318 ti | 440 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
318 ti | 440 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
318 ti | 445 χιλ | 440 χιλ | 33 χιλ | |
318 ti | 380 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
318 ti | 440 χιλ | 327 χιλ | 33 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E36) 1994-1999 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
325 tds | 550 χιλ | 430 χιλ | 40 χιλ | |
325 tds | 550 χιλ | 407 χιλ | 42 χιλ | |
|
||||
3 Κουπέ (E36) 1991-1999 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
325is | 550 χιλ | 432 χιλ | 33 χιλ | |
325is | 445 χιλ | 440 χιλ | 33 χιλ | |
325is | 440 χιλ | 438 χιλ | 34 χιλ | |
325is | 440 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
325is | 440 χιλ | 440 χιλ | 32 χιλ | |
325is | 440 χιλ | 440 χιλ | 34 χιλ | |
325is | 438 χιλ | 438 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
323 i 2.5 | 550 χιλ | 440 χιλ | 34 χιλ | |
323 i 2.5 | 440 χιλ | 328 χιλ | 40 χιλ | |
323 i 2.5 | 550 χιλ | 432 χιλ | 33 χιλ | |
323 i 2.5 | 438 χιλ | 438 χιλ | 34 χιλ | |
323 i 2.5 | 445 χιλ | 440 χιλ | 33 χιλ | |
323 i 2.5 | 440 χιλ | 432 χιλ | 33 χιλ | |
323 i 2.5 | 520 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E30) 1987-1994 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
316 i | 440 χιλ | 327 χιλ | 33 χιλ | |
316 i | 440 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
316 i | 440 χιλ | 436 χιλ | 32 χιλ | |
316 i | 440 χιλ | 432 χιλ | 33 χιλ | |
316 i | 380 χιλ | 327 χιλ | 30 χιλ | |
316 i | 440 χιλ | 440 χιλ | 34 χιλ | |
316 i | 520 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
M3 EVO II 2.5 | 440 χιλ | 327 χιλ | 33 χιλ | |
M3 EVO II 2.5 | 380 χιλ | 328 χιλ | 40 χιλ | |
M3 EVO II 2.5 | 440 χιλ | 440 χιλ | 34 χιλ | |
M3 EVO II 2.5 | 440 χιλ | 432 χιλ | 33 χιλ | |
M3 EVO II 2.5 | 440 χιλ | 322 χιλ | 28 χιλ | |
M3 EVO II 2.5 | 440 χιλ | 436 χιλ | 32 χιλ | |
M3 EVO II 2.5 | 380 χιλ | 327 χιλ | 30 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|