Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Peugeot 406.
406 (8B) 1995-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 76 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 65 χιλ | 78,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 66 χιλ | 79 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 76 χιλ | 82,7 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 HDi | 76 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 HDi | 65 χιλ | 78,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 HDi | 76 χιλ | 82,7 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
406 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (8E/F) 1996-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 76 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 72 χιλ | 88 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 65 χιλ | 78,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 76 χιλ | 82,7 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 66 χιλ | 79 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 Turbo | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 Turbo | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|