Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 MI-16 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 MI-16 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
405 II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 D | 61 χιλ | 81 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 D | 62 χιλ | 70,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 129 χιλ | 81 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 80 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 4x4 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 4x4 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
405 I Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|