Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Peugeot 307.
307 (3A/C) 2000-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 HDi | 130 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.4 HDi | 131 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.4 HDi | 132 χιλ | 118 χιλ | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.4 HDi | 134 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 137 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
307 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3E) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 HDi | 134 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.4 HDi | 132 χιλ | 118 χιλ | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.4 HDi | 130 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.4 HDi | 131 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.4 | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - |