Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Peugeot 406.
406 (8B) 1995-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 HDI 110 | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
406 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (8E/F) 1996-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 HDI 90 | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 90 | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 90 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 90 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 90 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 HDI 90 | - | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 HDI 90 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|