Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
405 II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
405 I Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.9 | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.9 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|