Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του BMW 6-Series.
6 Γκραν Κουπέ (F06) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 69,1 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 χιλ | 29,9 χιλ | 28,4 χιλ | 66,1 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 χιλ | 30 χιλ | 28,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 χιλ | 36 χιλ | 34,4 χιλ | 66,1 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 χιλ | 36 χιλ | 34,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 χιλ | 36 χιλ | 34,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Κονβέρτιμπλ (E64) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 20 χιλ | 18.4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 30 χιλ | 28.4 χιλ | 77 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 63,2 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 63,2 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 63 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | - | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (E24) 1975-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 78,1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 78 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 78 χιλ | 74 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 78 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20.4 χιλ | 78.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 21 χιλ | - | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 24,9 χιλ | 23,4 χιλ | 76,1 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|