Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του BMW 4-Series.
4 Κουπέ (F32, F82) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,1 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,1 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,2 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | - | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 73,2 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Κονβέρτιμπλ (F33, F83) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,2 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 23,9 χιλ | 22,4 χιλ | 73,1 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 23,9 χιλ | 22,4 χιλ | 73,1 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 23,9 χιλ | 22,4 χιλ | 73,8 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 73,7 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | - | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Γκραν Κουπέ (F36) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,1 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,1 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66,2 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 66 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | - | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 73,2 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|