Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του BMW 7-Series.
7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 69,1 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 χιλ | 36 χιλ | 34,4 χιλ | 66,1 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 χιλ | 36 χιλ | 34,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 χιλ | 23,9 χιλ | 22,4 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 χιλ | 36 χιλ | 34,4 χιλ | 66 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (E65, E66, E67) 2001-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | - | 26,4 χιλ | 77 χιλ | 79 χιλ | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 χιλ | - | 28,4 χιλ | 81 χιλ | 79 χιλ | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 19,7 χιλ | 18,4 χιλ | 66,9 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 19,7 χιλ | 18,4 χιλ | 66,9 χιλ | - | 5 | 79 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 19,7 χιλ | 18,4 χιλ | 66,9 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 19,8 χιλ | 18,4 χιλ | 67,5 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 χιλ | 20.00 χιλ | 18.40 χιλ | 67.00 χιλ | - | 5 | 120.00 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (E38) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 77,1 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 77,1 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 77,1 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 77 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 77.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 77 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 χιλ | 12 χιλ | 10.4 χιλ | 62.5 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (E32) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 68,1 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 68,1 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 68,5 χιλ | 75 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 68.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 68.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10,4 χιλ | 67,9 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10,4 χιλ | 68,1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|