Χρώμα του αντιπηκτικού του Subaru Forester. Ποσότητα του αντιπηκτικού
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Αλλαγή 137500 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Χωρητικότητα 8,9-9 λίτρο | Αλλαγή 137500 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0D | Χωρητικότητα 8,2-8,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0i | Χωρητικότητα 7,8-8,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0i | Χωρητικότητα 8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5i | Χωρητικότητα 7,7-7,9 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Forester 2.0 D | Χωρητικότητα 8,6-8,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 6,8-7,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 T | Χωρητικότητα 8-8,1 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 T | Χωρητικότητα 8 λίτρο | Αλλαγή 220000 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 X (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 6,8-6,9 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 30 μήνες, Αλλαγή 137500 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 X (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 7-7,1 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 30 μήνες, Αλλαγή 137500 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 X (Καναδάς) | Χωρητικότητα 7-7,1 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 137500 χλμ./ 132 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Forester 2.0 T | Χωρητικότητα 7,3 λίτρο (με ψύκτη λαδιού), Χωρητικότητα 7,4 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 6,5 λίτρο (+αυτόματη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων), Χωρητικότητα 6,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 6,5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 6,8-6,9 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 30 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 (Καναδάς) | Χωρητικότητα 6,8-6,9 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 30 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 7,3-7,4 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 30 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Καναδάς) | Χωρητικότητα 7,3-7,4 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 30 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Forester 2.0 T | Χωρητικότητα 6,4 λίτρο | Αλλαγή 50000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 6 λίτρο (+ χειροκίνητη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων ), Χωρητικότητα 6,3 λίτρο (+ αυτόματη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων) | Αλλαγή 50000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 6,4 λίτρο | Αλλαγή 50000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό |