Χρώμα του αντιπηκτικού του Fiat Panda. Ποσότητα του αντιπηκτικού
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) 4x4 Euro 5 | Χωρητικότητα 5,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) 4x4 Euro 6 | Χωρητικότητα 5,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) CNG Euro 5 | Χωρητικότητα 5,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) CNG Euro 6 | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Panda 1.1 (40 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1.2 (44 Κιλοβάτ) 4x4 | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1.2 (44 Κιλοβάτ) LPG | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1.2 (44 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1.2 (51 Κιλοβάτ) 4x4 | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1.2 (51 Κιλοβάτ) LPG | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1.2 (51 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1000 | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1100 (37 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1100 (40 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|