Υγρό στο σύστημα πέδησης του Mazda 6. Σωστός όγκος
6 GJ (2012-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 20000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
6 1.8 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 DISI | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (132 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (136 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
6 1.8 | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|