Υγρό στο σύστημα πέδησης του Jeep Cherokee. Σωστός όγκος
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 Κιλοβάτ) AWD KL | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 Κιλοβάτ) KL | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 Κιλοβάτ) AWD KL | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 Κιλοβάτ) KL | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 Κιλοβάτ) KL | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 Κιλοβάτ) KL | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 Κιλοβάτ) KK | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 Κιλοβάτ) KK | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 Κιλοβάτ) KK | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 Κιλοβάτ) KK | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | Έλεγχος 12000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | Έλεγχος 12000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | Έλεγχος 12000 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Cherokee 2.5 (ΗΠΑ) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (ΗΠΑ) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (ΗΠΑ) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|