Υγρό στο σύστημα πέδησης του Jeep Grand Cherokee. Σωστός όγκος
Grand Cherokee WK2 (2010-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (140 Κιλοβάτ) WK2 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (177 Κιλοβάτ) WK2 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (179 Κιλοβάτ) WK2 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (184 Κιλοβάτ) WK2 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 Flex WK2 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 WK2 | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.6 V6 WK2 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WK (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (ΗΠΑ) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (Καναδάς) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WH | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD WH | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (ΗΠΑ) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (Καναδάς) WK | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WJ (1999-2005) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD AWD | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD AWD | - | Έλεγχος 5000 χλμ., Αλλαγή 96000 χλμ. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD | - | Έλεγχος 5000 χλμ., Αλλαγή 96000 χλμ. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee ZJ (1992-1999) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD AWD | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (ΗΠΑ) ZJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (ΗΠΑ) ZJ | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (ΗΠΑ) ZJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (ΗΠΑ) ZJ | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD | - | Αλλαγή 24000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|