Κατανάλωση καυσίμου στο Jeep Cherokee
Cherokee V (KL, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 MultiJet II Αυτόματο | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Αυτόματο / 185 ίπποι (138kW) | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.8 CRD | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.7 V6 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.8 CRDi Αυτόματο | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.8 CRDi | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 i Sport Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |