Κατανάλωση καυσίμου στο Smart Fortwo
Fortwo III coupe | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 Κιλοβατώρα Ηλεκτροκίνητο / 82 ίπποι (61kW) | Ηλεκτρικό | - | - | 11kWh/100 χλμ | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Βενζίνη | 5.2 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fortwo III cabrio | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
17.6 Κιλοβατώρα Ηλεκτροκίνητο / 82 ίπποι (61kW) | Ηλεκτρικό | - | - | 11kWh/100 χλμ | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Βενζίνη | 5.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0i Αυτόματο / 71 ίπποι (53kW) | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0i Αυτόματο / 61 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0i Αυτόματο | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
0.8d Αυτόματο | Ντίζελ | 3.5 λτ/100 χλμ | 3.3 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fortwo Κονβέρτιμπλ | 1998-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
0.7i Brabus | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
0.7 i / 61 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fortwo Κουπέ | 1998-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
0.7 i / 61 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
0.7i Brabus | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |