Κατανάλωση καυσίμου στο Smart Forfour
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
Brabus 0.9 Twinamic | Βενζίνη | 5.5 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |
1.0 / 61 ίπποι (45kW) | Βενζίνη | 5.9 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.5i Brabus | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |
1.1i | Βενζίνη | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |