Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Smart Fortwo
Fortwo III cabrio | 2014 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
17.6 kWh / 82 ίπποι (61kW) | - | 0 γρμ./μίλ | |||||||||||
Brabus 0.9 / 109 ίπποι (81kW) | Ευρώ 6 | 65 γρμ./μίλ | |||||||||||
0.9 / 90 ίπποι (67kW) | Ευρώ 6 | 60 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Fortwo III coupe | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
17.6 kWh / 82 ίπποι (61kW) | - | 0 γρμ./μίλ | |||||||||||
Brabus 0.9 / 109 ίπποι (81kW) | Ευρώ 6 | 63 γρμ./μίλ | |||||||||||
1.0 / 61 ίπποι (45kW) | Ευρώ 6 | 65 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
0.8d / 45 ίπποι (34kW) | Ευρώ 4 | - | |||||||||||
1.0i / 71 ίπποι (53kW) | Ευρώ 4 | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
0.8 cdi / 45 ίπποι (34kW) | Ευρώ 4 | - | |||||||||||
1.0i / 61 ίπποι (45kW) | Ευρώ 4 | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Fortwo Κονβέρτιμπλ | 2000-2007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 4 | - | |||||||||||
Fortwo Κουπέ | 1999-2006 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 4 | - |
Άλλα μοντέλα Smart
F
Forfour