Κατανάλωση καυσίμου στο Saab 900
900 II Κόμπι Κουπέ | 1993-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 -16 | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 - 16 Τούρμπο | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
900 II Κονβέρτιμπλ | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 - 16 Τούρμπο | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
900 II | 1993-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 - 24 V6 | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 - 16 Τούρμπο | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
900 I Κονβέρτιμπλ | 1986-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 i 16V Τούρμπο / 141 ίπποι (105kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
900 I | 1978-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V Τούρμπο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |