Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Saab 900.
900 II Κουπέ 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,4 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 II Κονβέρτιμπλ 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,4 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 χιλ | 23,9 χιλ | 21 χιλ | 41 χιλ | 70 χιλ | 7 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Κονβέρτιμπλ 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,2 χιλ | 685 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7.5 χιλ | 43.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Combi Κουπέ 1978-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,2 χιλ | 685 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7.5 χιλ | 43.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 65,9 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 66 χιλ | - | 4 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,2 χιλ | 685 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7.5 χιλ | 43.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 10,5 χιλ | 9,5 χιλ | 65,9 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|