Κατανάλωση καυσίμου στο Saab 9000
9000 Χάτσμπακ | 1984-1998 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 - 24 V6 CS/CSE | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |
2.0 - 16 CS | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
9000 | 1985-1998 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.0 - 24 V6 CD/CDE | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |
2.0 - 16 CD | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |