Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz V-class
eVito | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | - | - | 28kWh/100 χλμ | |||||||
V-class Long (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
V 220d G-TRONIC | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
V 300d G-TRONIC | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
V-class Extra Long (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
V 250d G-TRONIC | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
V 300d G-TRONIC | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
V-class Compact (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
V 220d G-TRONIC | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
V-class (W447) | 2014-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
V 200 CDI | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
V 220 CDI | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |