Κατανάλωση καυσίμου στο Daewoo Nexia
Nexia (KLETN, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 i 16V | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Nexia Κόμπι (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 i Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |