Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Daewoo Nexia.
NEXIA 1995-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,2 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|