Κατανάλωση καυσίμου στο Daewoo Kalos
Kalos | 2002-2007 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
1.6 i 16V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Kalos Σεντάν | 2002-2006 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.4 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
1.4 i 16V | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |