Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volvo C70.
C70 II Κονβέρτιμπλ (542) 2006-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 D | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.0 D | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 D | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 D | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 D | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 D | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 D | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C70 I Κονβέρτιμπλ (873) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 | 87 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
2.0 | 81 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
2.0 | 89 χιλ | - | 86 χιλ | |||||||||||
2.0 | 85 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 χιλ | - | 97 χιλ | |||||||||||
2.3 T5 | 85 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C70 I Κουπέ (872) 1997-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 | 79 χιλ | 28 / 28 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 | 79 χιλ | 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 | 85 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 | 79 χιλ | 28 χιλ | 73 χιλ | |||||||||||
2.4 | 80 χιλ | 29 χιλ | 76,5 χιλ | |||||||||||
2.4 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 | 80 χιλ | 23 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|