Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volvo V70.
V70 III (135) 2007-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 D | 99 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 99 χιλ | 25 χιλ | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 106 χιλ | 27 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 99 χιλ | 19 / 25 χιλ | 71,88 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 99 χιλ | 26 / 19 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
2.0 BiFuel | 124 χιλ | 32 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 BiFuel | 125 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
V70 II (285) 1999-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 | 248 χιλ | 13 / 56 χιλ | 120 χιλ | |||||||||||
V70 I (875, 876) 1995-2000 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 87 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 79 χιλ | 28 χιλ | 73 χιλ | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 80 χιλ | 29 χιλ | 76,5 χιλ | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 79 χιλ | 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 80 χιλ | 23 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
2.4 Turbo AWD | 85 χιλ | - | 97 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|