Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Volvo C70.
C70 II Κονβέρτιμπλ (542) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | 63,6 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,5 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 48.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10,9 χιλ | 9 χιλ | 40,8 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I Κονβέρτιμπλ (873) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26,1 χιλ | 23 χιλ | 50,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50,2 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50,3 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50.3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 9,6 χιλ | 8,4 χιλ | 72,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I Κουπέ (872) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26,1 χιλ | 23 χιλ | 50,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50,2 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50,3 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 50.3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 9,6 χιλ | 8,4 χιλ | 72,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|