Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το SEAT Ibiza.
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 TDI | 76 χιλ | 21 χιλ | 62,5 χιλ | |||||||||||
1.2 TDI | 76 χιλ | 21 / 21 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.2 TDI | 76 χιλ | 22 / 22 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.2 TDI | 76 χιλ | 26 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.4 | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 | 94 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 79 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.2 | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 33 / 27 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 120 χιλ | - | 88.5 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 137 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 / 25 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 117 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 i Cat | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 i Cat | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.5 i Cat | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 i Cat | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 i Cat | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|