Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το SEAT Ibiza.
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.0 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.0 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.2 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.4 | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 | 165 χιλ | 62 χιλ | - | - | ||||||||||
1.2 | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.2 | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 166 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 179 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 133 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 168 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i 16V | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
2.0 i 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.5 i Cat | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 i Cat | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 i Cat | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.5 i Cat | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ |