Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το SEAT Leon.
LEON ST (5F8) 2013-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
1.8 TSI | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 154 χιλ | 27 / 21 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 / 25 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 20 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|