Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Volkswagen Golf.
GOLF VII Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.4 TSI | 24 - 31 χιλ | 190 - 191 χιλ | 269 - 270 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.4 GTE Hybrid | 24 - 31 χιλ | 190 - 191 χιλ | 269 - 270 χιλ | - | - | |||||||||
1.4 TGI CNG | 24 - 31 χιλ | 190 - 191 χιλ | 269 - 270 χιλ | - | - | |||||||||
1.6 TDI | 60 - 80 χιλ | 175 - 177 χιλ | 292 χιλ | - | - | |||||||||
2.0 GTI | 60 - 71 χιλ | 175 - 177 χιλ | 292 χιλ | - | - | |||||||||
2.0 GTI Clubsport S | 60 - 71 χιλ | 175 - 177 χιλ | 292 χιλ | - | - | |||||||||
2.0 TDI 4motion | 60 - 80 χιλ | 175 - 177 χιλ | 292 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
2.0 TDI | 60 - 80 χιλ | 175 - 177 χιλ | 292 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF VI Κονβέρτιμπλ (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.4 TSI | 24 - 227 χιλ | 135 - 191 χιλ | 269 - 344 χιλ | 68 - 74 χιλ | 136 - 157 χιλ | |||||||||
2.0 R | 32 - 33 χιλ | 173 - 174 χιλ | 405 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF VI Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.2 TSI | 193 - 227 χιλ | - | - | 67 - 74 χιλ | 136 - 157 χιλ | |||||||||
1.6 TDI | 50 - 78 χιλ | 135 - 185 χιλ | 342 - 364 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF V Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.4 TSI | 70 - 227 χιλ | 135 χιλ | 346 χιλ | 67 - 74 χιλ | 136 - 152 χιλ | |||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.4 16V | 41 - 43 χιλ | 190 - 192 χιλ | 372 - 378 χιλ | - | - | |||||||||
2.0 FSI | 193 - 227 χιλ | - | - | 67 - 74 χιλ | 136 - 157 χιλ | |||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 50 - 78 χιλ | 135 - 185 χιλ | 342 - 364 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.4 16V | 30 - 40 χιλ | 187 - 188 χιλ | 417 - 421 χιλ | - | - | |||||||||
1.6 | 198 - 263 χιλ | - | - | - | 485 - 491 χιλ | |||||||||
1.8 T | 49 - 60 χιλ | 184 - 185 χιλ | 360 - 364 χιλ | - | - | |||||||||
1.9 TDI | 49 - 65 χιλ | 184 - 185 χιλ | 360 - 364 χιλ | - | - | |||||||||
2.0 | 49 - 60 χιλ | 184 - 228 χιλ | 267 - 365 χιλ | - | - | |||||||||
2.0 4motion | 198 - 263 χιλ | - | - | - | 485 - 491 χιλ | |||||||||
2.3 V5 4motion | 198 - 263 χιλ | - | - | - | 485 - 491 χιλ | |||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.9 TDI | 49 - 60 χιλ | 184 - 185 χιλ | 360 - 364 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF IV Καμπριολέ (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.8 | 55 - 58 χιλ | 228 - 230 χιλ | 267 - 269 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.8 Syncro | 284 - 383 χιλ | - | - | 8 - 116 χιλ | 181 - 258 χιλ | |||||||||
1.9 TDI | 55 - 58 χιλ | 184 - 230 χιλ | 267 - 269 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF III Καμπριολέ (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.8 | 55 - 58 χιλ | 228 - 230 χιλ | 267 - 269 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 347 - 350 χιλ | - | - | 127 χιλ | 274 - 277 χιλ | |||||||||
GOLF I Καμπριολέ (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.6 | 46 - 50 χιλ | 92 - 94 χιλ | 197 - 203 χιλ | - | - | |||||||||
1.8 | 471 - 476 χιλ | - | - | 17 - 191 χιλ | 302 - 303 χιλ | |||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.3 | 41 - 63 χιλ | 134 - 135 χιλ | 334 - 338 χιλ | 218 - 224 χιλ | 274 - 282 χιλ | |||||||||
1.6 | 46 - 50 χιλ | 92 - 94 χιλ | 197 - 203 χιλ | - | - | |||||||||
1.8 | 46 - 50 χιλ | 92 - 94 χιλ | 197 - 203 χιλ | - | - | |||||||||
1.8 i Cat | 40 - 57 χιλ | 93 - 184 χιλ | 200 - 338 χιλ | - | - | |||||||||
1.8 Syncro | 40 - 57 χιλ | 92 - 184 χιλ | 198 - 338 χιλ | - | - | |||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Πλάτος | Μήκος | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||
1.5 D | 40 - 483 χιλ | 133 - 135 χιλ | 333 - 338 χιλ | 132 - 169 χιλ | 162 - 304 χιλ | |||||||||
1.6 | 41 - 57 χιλ | 92 - 134 χιλ | 197 - 338 χιλ | - | - |