Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του SsangYong Actyon Sports.
ACTYON SPORTS I (QJ) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56,4 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | 85 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | 85,6 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTYON SPORTS II 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56,4 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | 85,6 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | - | - | 130 χιλ |