Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Saab 9-5.
9-5 (YS3G) 2010-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 48,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 67,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 48 χιλ | 67,4 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 48 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 51 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (YS3E) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,3 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 25 χιλ | 21 χιλ | 42 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 (YS3E) 1997-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 69,2 χιλ | 65,5 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69.2 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 69 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|