Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Land Rover Defender.
DEFENDER Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,2 χιλ | 101,7 χιλ | 5 | 136 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,5 χιλ | 11,7 χιλ | 61,5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12.6 χιλ | 11.7 χιλ | 61.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14,1 χιλ | 13 χιλ | 59,3 χιλ | - | - | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14,2 χιλ | 13 χιλ | 70 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 59 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Πλατφόρμα / Σασί (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,2 χιλ | 101,7 χιλ | 5 | 136 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12.6 χιλ | 11.7 χιλ | 61.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14,1 χιλ | 13 χιλ | 59,3 χιλ | - | - | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14,2 χιλ | 13 χιλ | 70 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 59 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 59 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Κονβέρτιμπλ (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,2 χιλ | 101,7 χιλ | 5 | 136 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,5 χιλ | 11,7 χιλ | 61,5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12.6 χιλ | 11.6 χιλ | 61.5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12.6 χιλ | 11.7 χιλ | 61.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14,1 χιλ | 13 χιλ | 59,3 χιλ | - | - | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14,2 χιλ | 13 χιλ | 70 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|