Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Land Rover Defender.
DEFENDER Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DEFENDER Πλατφόρμα / Σασί (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DEFENDER Κονβέρτιμπλ (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 110 χιλ | - | 97 χιλ | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 110 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 114 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 115 χιλ | - | 93 χιλ |