Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Daewoo Nubira.
NUBIRA Μπερλίνα (J100) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 47 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47,5 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUBIRA (J100) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 23,8 χιλ | 22,4 χιλ | 47 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 46,8 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47,1 χιλ | 59 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|