Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz ML


  ML (W166) 2011-2015

ML (W166) | 2011-2015

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ
ML 500 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 15.7 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 8.4 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY G-TRONIC Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
ML 400 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  ML (W164) 2005-2011

ML (W164) | 2005-2011

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
ML 350 BlueTEC Ντίζελ 12.4 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
ML 500 4Matic Βενζίνη 18.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
ML 550 Βενζίνη 18.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
ML 420 CDI Ντίζελ 14.7 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ
AMG ML 63 Βενζίνη 26.1 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ -
ML 280 CDI Ντίζελ - - 9.4 λτ/100 χλμ
ML 320 CDI Ντίζελ - - 9.4 λτ/100 χλμ
ML 500 Βενζίνη - - 13.8 λτ/100 χλμ
ML 350 Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  ML (W163) 1998-2005

ML (W163) | 1998-2005

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
ML 400 CDI Ντίζελ 15.7 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ
ML 350 Βενζίνη 19.6 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ 13.8 λτ/100 χλμ
ML 270 CDI Ντίζελ 13.1 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
ML 500 Βενζίνη 21.4 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ 14.7 λτ/100 χλμ
AMG ML 55 Βενζίνη 21.4 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ 14.7 λτ/100 χλμ
ML 270 CDI Αυτόματο Ντίζελ 13.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
ML 230 Βενζίνη 18.1 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
ML 430 Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ
ML 320 V6 Βενζίνη 19.6 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ 13.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!