Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz E-class


  E-class Κουπέ (C238) 2016-2019

E-class Κουπέ (C238) | 2016-2019

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 400d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
E 300d G-TRONIC Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 350d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 400 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
E 200 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
E 350 d G-TRONIC Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 300 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
E 200 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 220d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 5.3 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
E 350 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 9.4 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
E 300 G-TRONIC Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 220d G-TRONIC Ντίζελ 5.1 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Κονβέρτιμπλ (A238) 2017-2019

E-class Κονβέρτιμπλ (A238) | 2017-2019

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 400d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 6.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 300d G-TRONIC Ντίζελ 6.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 350d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 200 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 350d G-TRONIC Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ
E 300 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
E 450 V6 G-TRONIC Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ -
E 300 G-TRONIC Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
E 220d G-TRONIC Ντίζελ 4.8 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
E 400 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
E 220d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 200 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
E 350 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 9.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Στέισον βάγκον (S213) 2016-2018

E-class Στέισον βάγκον (S213) | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 300d G-TRONIC Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 200 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 300de G-TRONIC Plug-InΥβριδικό Ντίζελ / ηλεκτρική ενέργεια - - 1.4 λτ/100 χλμ
E 220d G-TRONIC Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
E 220d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 5.3 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
E 350d G-TRONIC Ντίζελ 6.9 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
E 250 G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 400 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
E 200d G-TRONIC Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
E 350d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
E 400d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
E 200 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 300 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 400d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 220d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 300 d G-TRONIC Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
E 220d G-TRONIC Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
E 200 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
E 200 Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 350d G-TRONIC Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
E 300de G-TRONIC Plug-InΥβριδικό Ντίζελ / ηλεκτρική ενέργεια - - 1.4 λτ/100 χλμ
E 220d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
E 350d V6 G-TRONIC Ντίζελ 6.7 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
E 250 G-TRONIC Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
E 200d G-TRONIC Ντίζελ 4.4 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
E 300 G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
E 300 EQ Boost G-TRONIC Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 400d 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
E 350 EQ Boost G-Tronic Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 300e G-TRONIC Plug-InΥβριδικό βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια - - 1.7 λτ/100 χλμ
E 350e G-TRONIC Plug-InΥβριδικό βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια - - 2.1 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Κουπέ (C207, Φέισλιφτ 2013) 2013-2017

E-class Κουπέ (C207, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 220 CDI Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
E 350 BlueTEC G-TRONIC Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
E 250 CDI Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 350 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
E 250 G-TRONIC Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 350 G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 300 Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 200 Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 500 G-TRONIC Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
E 400 G-TRONIC Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Κονβέρτιμπλ (A207, Φέισλιφτ 2013) 2013-2017

E-class Κονβέρτιμπλ (A207, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 220 CDI Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 250 CDI Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 200 Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 350 BlueTEC G-TRONIC Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
E 500 G-TRONIC Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
E 350 G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 400 TRONIC PLUS Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 250 G-TRONIC Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 300 G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 220 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
E 250 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Στέισον βάγκον (S212, Φέισλιφτ 2013) 2013-2016

E-class Στέισον βάγκον (S212, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2016

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 200 / 136 ίπποι (101kW) Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ
E 220 CDI Ντίζελ 6.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 250 CDI Ντίζελ 6.2 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 6.7 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
E 300 G-TRONIC Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 300 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 250 G-TRONIC Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
E 350 BlueTEC G-TRONIC Ντίζελ 6.9 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
E 200 / 184 ίπποι (137kW) Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
E 300 BlueTEC Υβριδικό G-TRONIC Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 300 BlueTEC G-TRONIC Ντίζελ 7.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 500 G-TRONIC Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
E 350 G-TRONIC Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
E 400 G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 400 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 ίπποι (436kW) Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 ίπποι (416kW) Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
E 500 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC / 136 ίπποι (101kW) Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ
E 220 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ
E 250 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC / 184 ίπποι (137kW) Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class (W212, Φέισλιφτ 2013) 2013-2016

E-class (W212, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2016

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 250 CDI Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 200 CDI Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 220 BlueTEC G-TRONIC Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
E 220 CDI Ντίζελ 6.2 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 6.7 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
E 350 BlueTEC Ντίζελ 6.7 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
E 300 BlueTECΥβριδικό G-TRONIC Ντίζελ 4.2 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
E 300 BlueTEC Ντίζελ 7.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
E 300 G-TRONIC Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 250 G-TRONIC Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 200 Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 ίπποι (436kW) Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
E 500 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 ίπποι (416kW) Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
AMG E 63 SPEEDSHIFT Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
E 400 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
E 500 G-TRONIC Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
E 400 G-TRONIC Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 350 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 350 G-TRONIC Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 300 4MATIC G-TRONIC Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
E 200 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
E 250 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 220 CDI G-TRONIC Ντίζελ 6.2 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
E 200 G-TRONIC Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Στέισον βάγκον (S212) 2009-2013

E-class Στέισον βάγκον (S212) | 2009-2013

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Ντίζελ 7.6 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Ντίζελ 7.6 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Ντίζελ 9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Ντίζελ 9.4 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
E 500 Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ
E 350 4MATIC Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  E-class Κουπέ (C207) 2009-2013

E-class Κουπέ (C207) | 2009-2013

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Βενζίνη 6.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Αυτόματο Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
E 250 CDI DPF Ντίζελ - - 5.3 λτ/100 χλμ
E 250 CDI Αυτόματο DPF Ντίζελ - - 5.9 λτ/100 χλμ
E 250 CGI Αυτόματο Βενζίνη - - 5.3 λτ/100 χλμ
E 350 CGI 7G-Tronic Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
E 350 CDI 7G-Tronic Ντίζελ 9 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
E 500 7G-Tronic Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Ντίζελ 6.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Ντίζελ 6.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
