Υγρό στο σύστημα πέδησης του Volvo XC70. Σωστός όγκος
XC70 XC70 (2002-2025) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
XC70 2.4D AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
XC70 2.4D | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
XC70 2.5 T | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
XC70 3.2 AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |
XC70 3.2 AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |
XC70 3.2 | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |
XC70 D3 AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
XC70 2.0 T5 (179 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 2.5 T5 (187 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.0 T6 (210 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.0 T6 (224 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 (175 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 (179 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 (179 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
Δείξε περισσότερα
|