Υγρό στο σύστημα πέδησης του Volvo S60. Σωστός όγκος
S60 S60 (2000-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0 T | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0 T | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0T | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (103 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (103 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (125 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 T5 | - | Αλλαγή 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | Αλλαγή 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | Αλλαγή 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.0 T5 | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.0 T6 | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,4-0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,4-0,6 λίτρο | Αλλαγή 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | Χωρητικότητα 0,4-0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,4-0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,4-0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | Χωρητικότητα 0,4-0,6 λίτρο | Αλλαγή 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 Κιλοβάτ) AWD | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
S60 2.4 (123 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.4 (125 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.4T (147 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.4T (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.5R (220 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.5T (154 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
S60 2.5T (154 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6-0,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|