Υγρό στο σύστημα πέδησης του Volkswagen Tiguan. Σωστός όγκος
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) 4Motion PF | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) 4Motion | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) PF | Χωρητικότητα 1-1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1-1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1-1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 Κιλοβάτ) 4Motion PF | Χωρητικότητα 1-1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,2 λίτρο | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,2 λίτρο | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 Κιλοβάτ) 4Motion | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 Κιλοβάτ) 4Motion | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) 4Motion | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 Κιλοβάτ) 4Motion | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 Κιλοβάτ) 4Motion | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) 4Motion | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 1,15 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|