Υγρό στο σύστημα πέδησης του Honda Shuttle. Σωστός όγκος
Shuttle Shuttle (1984-2001) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
Civic Shuttle 1.2 | - | Αλλαγή 48000 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 | |
Civic Shuttle 1.3 | - | Αλλαγή 48000 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 | |
Civic Shuttle 1.4 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Civic Shuttle 1.5 4WD | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Civic Shuttle 1.5i | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Civic Shuttle 1.5 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |
Civic Shuttle 1.5 | - | Αλλαγή 48000 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
|