Υγρό στο σύστημα πέδησης του Honda Civic. Σωστός όγκος
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.0 | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic Type-R FC | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic Υβριδικό | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.8 FB | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Υβριδικό FB4 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | - | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Υβριδικό FD3 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.4i | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i (118 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Κουπέ 1.7i | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic Υβριδικό IMA | Χωρητικότητα 0,6 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.7 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.4i S | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5-πορτο | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i ES | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5-πορτο | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5-πορτο | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.2 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Civic 1.2, -S | - | Αλλαγή 48000 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.2 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3, -S | - | Αλλαγή 48000 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5, -S | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5, -S | - | Αλλαγή 48000 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i GT | - | Αλλαγή 40000 χλμ./ 48 μήνες | DOT-4 |