Υγρό στο σύστημα πέδησης του Dodge Dakota. Σωστός όγκος
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (ΗΠΑ) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (Καναδάς) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (ΗΠΑ) ND | - | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (Καναδάς) ND | - | Έλεγχος 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V8 (4x2) (ΗΠΑ) ND | - | - | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
Dakota 2.5 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 2.5 4x4 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 3.9 V6 4x4 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Dakota 4.7 V6 4x4 (ΗΠΑ) AN | Μεταξύ min και max. | - | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
|