Υγρό στο σύστημα πέδησης του BMW X5. Σωστός όγκος
X5 G05 (2018-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
X5 xDrive40i PF | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 xDrive40i PF | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 xDrive40i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 E70 (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
X5 30d DPF | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 30d xDrive DPF | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 30d | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 30i | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 30si | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 35d DPF | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 35d | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
X5 E53 (1999-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
X5 3.0d DPF | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 3.0d | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 3.0i | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 3.0i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 4.4i | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 4.4i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X5 4.6is | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|