Υγρό στο σύστημα πέδησης του BMW X3. Σωστός όγκος
X3 G01 (2017-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
X3 M40d | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i PF | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B16 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B20 | - | Αλλαγή 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
X3 F25 (2010-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive28i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20d | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive28d | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
X3 E83 (2004-2010) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
X3 2.0d DPF | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0d | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5i | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5si | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d DPF | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|