Ποια ροπή δύναμης έχει το Audi A1

A1 citycarver | 2019

Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Στροφές ανά λεπτό
 A1 citycarver  2019 25 TFSI / 95 ίπποι 175 Nm 2000-3500 σ.α.λ.
30 TFSI / 116 ίπποι 200 Nm 2000-3500 σ.α.λ.
35 TFSI / 150 ίπποι 250 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
Δείξε περισσότερα

A1 Sportback (2018) | 2018

Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Στροφές ανά λεπτό
 A1 Sportback (2018)  2018 25 TFSI / 95 ίπποι 175 Nm 2000-3500 σ.α.λ.
30 TFSI / 116 ίπποι 200 Nm 2000-3500 σ.α.λ.
35 TFSI / 150 ίπποι 250 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
40 TFSI / 200 ίπποι 320 Nm 1500-4400 σ.α.λ.
Δείξε περισσότερα

A1 Sportback (8X Φέισλιφτ 2014) | 2014-2018

Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Στροφές ανά λεπτό
 A1 Sportback (8X Φέισλιφτ 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 ίπποι 160 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.0 TFSI ultra / 95 ίπποι 160 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.4 TDI ultra / 90 ίπποι 230 Nm 1750-2500 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 125 ίπποι 200 Nm 1400-4000 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 150 ίπποι 250 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.6 TDI / 116 ίπποι 250 Nm 1500-3000 σ.α.λ.
1.8 TFSI / 192 ίπποι 250 Nm 1250-5300 σ.α.λ.
Δείξε περισσότερα

A1 (8X Φέισλιφτ 2014) | 2014-2018

Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Στροφές ανά λεπτό
 A1 (8X Φέισλιφτ 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 ίπποι 160 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.0 TFSI ultra / 95 ίπποι 160 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.4 TDI ultra / 90 ίπποι 230 Nm 1750-2500 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 125 ίπποι 200 Nm 1400-4000 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 150 ίπποι 250 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.6 TDI / 116 ίπποι 250 Nm 1500-3000 σ.α.λ.
1.8 TFSI / 192 ίπποι 250 Nm 1250-5300 σ.α.λ.
Δείξε περισσότερα

A1 Sportback (8X) | 2012-2014

Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Στροφές ανά λεπτό
 A1 Sportback (8X) 2012-2014 1.4 TFSI / 140 ίπποι 250 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.2 TFSI / 86 ίπποι 160 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 122 ίπποι 200 Nm 1500-4000 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 185 ίπποι 250 Nm 2000-4500 σ.α.λ.
1.6 TDI / 105 ίπποι 250 Nm 1500-2500 σ.α.λ.
1.6 TDI / 90 ίπποι 230 Nm 1500-2500 σ.α.λ.
2.0 TDI / 143 ίπποι 320 Nm 1750-2500 σ.α.λ.
Δείξε περισσότερα

A1 (8X) | 2010-2014

Παραλλαγή Νιούτον επί μέτρο Στροφές ανά λεπτό
 A1 (8X) 2010-2014 1.4 TFSI / 140 ίπποι 250 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.6 TDI / 90 ίπποι 230 Nm 1500-2500 σ.α.λ.
2.0 TDI / 143 ίπποι 320 Nm 1750-2500 σ.α.λ.
1.2 TFSI / 86 ίπποι 160 Nm 1500-3500 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 122 ίπποι 200 Nm 1500-4000 σ.α.λ.
1.4 TFSI / 185 ίπποι 250 Nm 2000-4500 σ.α.λ.
1.6 TDI / 105 ίπποι 250 Nm 1500-2500 σ.α.λ.
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!