Κατανάλωση καυσίμου στο Volvo XC40
XC40 Recharge | 2019-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
P8 78 Κιλοβατώρα AWD Ηλεκτροκίνητο | Ηλεκτρικό | - | - | 20kWh/100 χλμ | |
XC40 | 2018-2019 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.0 D4 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 5.1 λτ/100 χλμ | |
2.0 T5 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |