Κατανάλωση καυσίμου στο Volvo V50
V50 | 2004-2012 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 F | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |
1.8 F | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
V50 | 2004-2010 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.6 i 16V | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |
1.8 i 16V | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |